Segunda-feira, 26 de outubro · T2 · 17:18–02:34
Consulta do turno
| Posto | Qtd | Quem |
|---|---|---|
| Fixos | 2 | Clayton Américo Líder Samanta PS |
| HS | 3 | Adriana Selecionadora Alexandro Selecionadora Valter Selecionadora |
| RK | 4 | Daniel A pé Emily A pé Ivan Transpaleteira Férias José Transpaleteira |
| TV | 4 | João A pé Leonardo Rebocador Luciana Rebocador Camilo Rocha Sinergia MG004 Rebocador |
| Base | 2 | Tiago Patolada Sabrina Luz Sinergia MG003 Fechar HU |
| Doca | 1 | Neto Araújo Sinergia MG004 |
Folga Kleber, Ed Fernandes, Freilys Eliana, Anderson, Andressa, Beth, Claytinho, Jôse, Nelson