Domingo, 25 de outubro · T2 · 17:18–02:34
Consulta do turno
| Posto | Qtd | Quem |
|---|---|---|
| Fixos | 2 | Clayton Américo Líder Samanta PS |
| HS | 4 | Adriana Selecionadora Tiago Selecionadora Valter Selecionadora Ricardo Melo Sinergia MG004 Selecionadora |
| RK | 4 | Alexandro A pé Daniel A pé Emily Transpaleteira Ivan Transpaleteira Férias |
| TV | 4 | José A pé João Rebocador Leonardo Rebocador Camilo Rocha Sinergia MG004 Rebocador |
| Base | 2 | Luciana Fechar HU Sabrina Luz Sinergia MG003 Fechar HU |
| Doca | 0 | Ninguém |
Folga Kleber, Ed Fernandes, Freilys Eliana, Anderson, Andressa, Beth, Claytinho, Jôse, Nelson