Segunda-feira, 19 de outubro · T2 · 17:18–02:34
Consulta do turno
| Posto | Qtd | Quem |
|---|---|---|
| Fixos | 2 | Clayton Américo Líder Samanta PS |
| HS | 3 | José Selecionadora João Selecionadora Leonardo Selecionadora |
| RK | 3 | Luciana A pé Tiago Transpaleteira Lívia Campos Sinergia MG003 A pé |
| TV | 3 | Adriana Rebocador Alexandro Rebocador Valter A pé |
| Base | 4 | Daniel Fechar HU Emily Fechar HU Ivan Patolada Férias Sabrina Luz Sinergia MG003 Fechar HU |
| Doca | 1 | Neto Araújo Sinergia MG004 |
Folga Kleber, Ed Fernandes, Freilys Eliana, Anderson, Andressa, Beth, Claytinho, Jôse, Nelson