Quarta-feira, 14 de outubro · T2 · 17:18–02:34
Consulta do turno
| Posto | Qtd | Quem |
|---|---|---|
| Fixos | 3 | Clayton Américo Líder Kleber PS Samanta PS |
| HS | 6 | Freilys Eliana Suporte Selecionadora Daniel Selecionadora Emily Selecionadora Ivan Selecionadora Férias José Selecionadora João Selecionadora |
| RK | 4 | Jôse A pé Leonardo Transpaleteira Luciana Transpaleteira Paula Vieira Sinergia MG003 Transpaleteira |
| TV | 2 | Nelson Rebocador Helena Cruz Sinergia MG003 A pé |
| Base | 7 | Ed Fernandes Suporte Patolada Adriana Patolada Alexandro Fechar TV Anderson Fechar TV Tiago Fechar HU Valter Patolada Otávio Ramos Sinergia MG004 Patolada |
| Doca | 2 | Beth Claytinho |
Férias Andressa