Domingo, 11 de outubro · T2 · 17:18–02:34
Consulta do turno
| Posto | Qtd | Quem |
|---|---|---|
| Fixos | 2 | Clayton Américo Líder Samanta PS |
| HS | 2 | Tiago Selecionadora Valter Selecionadora |
| RK | 5 | Adriana A pé Alexandro A pé Daniel Transpaleteira Emily Transpaleteira Lívia Campos Sinergia MG003 A pé |
| TV | 3 | Ivan A pé Férias José Rebocador João Rebocador |
| Base | 3 | Leonardo Fechar HU Luciana Fechar HU Sabrina Luz Sinergia MG003 Fechar HU |
| Doca | 1 | Neto Araújo Sinergia MG004 |
Folga Kleber, Ed Fernandes, Freilys Eliana, Anderson, Beth, Claytinho, Jôse, Nelson
Férias Andressa