Quarta-feira, 30 de setembro · T2 · 17:18–02:34
Consulta do turno
| Posto | Qtd | Quem |
|---|---|---|
| Fixos | 3 | Clayton Américo Líder Kleber PS Samanta PS |
| HS | 5 | Freilys Eliana Suporte Selecionadora Beth Selecionadora Claytinho Selecionadora Ivan Selecionadora Ricardo Melo Sinergia MG004 Selecionadora |
| RK | 6 | Ed Fernandes Suporte A pé Daniel A pé José A pé João A pé Jôse Transpaleteira Paula Vieira Sinergia MG003 Transpaleteira |
| TV | 3 | Leonardo A pé Luciana Rebocador Camilo Rocha Sinergia MG004 Rebocador |
| Base | 4 | Adriana Fechar TV Nelson Fechar HU Tiago Patolada Valter Fechar TV |
| Doca | 3 | Alexandro Anderson Andressa |
Falta Emily