Domingo, 27 de setembro · T2 · 17:18–02:34
Consulta do turno
| Posto | Qtd | Quem |
|---|---|---|
| Fixos | 2 | Clayton Américo Líder Samanta PS |
| HS | 1 | Tiago Selecionadora |
| RK | 5 | Adriana A pé Alexandro Transpaleteira Daniel Transpaleteira Valter A pé Lívia Campos Sinergia MG003 A pé |
| TV | 4 | Emily A pé Ivan Rebocador José Rebocador Helena Cruz Sinergia MG003 A pé |
| Base | 4 | João Fechar HU Leonardo Fechar HU Luciana Patolada Otávio Ramos Sinergia MG004 Patolada |
| Doca | 0 | Ninguém |
Folga Kleber, Ed Fernandes, Freilys Eliana, Anderson, Andressa, Beth, Claytinho, Jôse, Nelson