Quarta-feira, 23 de setembro · T2 · 17:18–02:34
Consulta do turno
| Posto | Qtd | Quem |
|---|---|---|
| Fixos | 4 | Clayton Américo Líder Kleber PS Samanta PS Ed Fernandes Suporte |
| HS | 5 | Alexandro Selecionadora Anderson Selecionadora Andressa Selecionadora Tiago Selecionadora Ricardo Melo Sinergia MG004 Selecionadora |
| RK | 5 | Adriana A pé Beth A pé Claytinho Transpaleteira Daniel Transpaleteira Valter A pé |
| TV | 3 | Freilys Eliana Suporte Rebocador Emily A pé Camilo Rocha Sinergia MG004 Rebocador |
| Base | 6 | Ivan Fechar HU José Fechar HU João Patolada Jôse Patolada Leonardo Fechar TV Sabrina Luz Sinergia MG003 Fechar HU |
| Doca | 2 | Luciana Nelson |
HS com fila no meio do turno.